Whiteline 13+ Scion FRS/Subaru BRZ / 15+ WRX/STI Brazos de control inferiores traseros ajustables (par)
Whiteline 13+ Scion FRS/Subaru BRZ / 15+ WRX/STI Brazos de control inferiores traseros ajustables (par)
SKU:WHLKTA216A
Precio habitual
$268.41 USD
Precio habitual
$357.88 USD
Precio de oferta
$268.41 USD
Precio unitario
por
Compartir
En existencias
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Los brazos de control inferiores ajustables cuentan con un diseño de acero estampado liviano (1,72 kg/3,8 libras por brazo completo). Se ajusta mediante un perno de leva y un casquillo excéntrico para una versatilidad de ajuste en el campo.
Esta pieza encaja:
Ver todos los detalles
Esta pieza encaja:
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 2013-2016 | Vástago | FR-S | Base |
| 2013-2020 | subaru | BRZ | Limitado |
| 2013-2019,2022-2024 | subaru | BRZ | De primera calidad |
| 2015 | subaru | BRZ | Serie.Azul |
| 2019 | subaru | BRZ | Serie.Gris |
| 2016 | subaru | BRZ | Serie.HyperBlue |
| 2018,2020 | subaru | BRZ | TS |
| 2016-2017 | subaru | Cruzar | Base |
| 2016 | subaru | Cruzar | Híbrido |
| 2016 | subaru | Cruzar | Turismo híbrido |
| 2016-2017 | subaru | Cruzar | Limitado |
| 2016-2017 | subaru | Cruzar | De primera calidad |
| 2014-2018 | subaru | Guardabosque | 2.0XT Premium |
| 2014-2018 | subaru | Guardabosque | 2.0XT gira |
| 2014-2018 | subaru | Guardabosque | 2.5i |
| 2014-2018 | subaru | Guardabosque | 2.5i limitado |
| 2014-2018 | subaru | Guardabosque | 2.5i premium |
| 2014-2018 | subaru | Guardabosque | 2.5i gira |
| 2009-2013 | subaru | Guardabosque | X |
| 2009-2013 | subaru | Guardabosque | X limitado |
| 2009-2013 | subaru | Guardabosque | X prima |
| 2011-2013 | subaru | Guardabosque | X gira |
| 2009 | subaru | Guardabosque | xt |
| 2009-2010 | subaru | Guardabosque | XT limitada |
| 2010-2013 | subaru | Guardabosque | XT Premium |
| 2011-2013 | subaru | Guardabosque | XT gira |
| 2009-2010 | subaru | impreza | 2,5 GT |
| 2008-2011 | subaru | impreza | 2.5i |
| 2010-2011 | subaru | impreza | 2.5i premium |
| 2012-2017 | subaru | impreza | Base |
| 2012-2017 | subaru | impreza | Limitado |
| 2008-2011 | subaru | impreza | Deporte interior |
| 2012-2017 | subaru | impreza | De primera calidad |
| 2017 | subaru | impreza | Deporte |
| 2012-2016 | subaru | impreza | deporte limitado |
| 2012-2016 | subaru | impreza | Deporte Premium |
| 2008-2014 | subaru | impreza | WRX |
| 2010-2014 | subaru | impreza | WRX limitado |
| 2009-2014 | subaru | impreza | WRX Premium |
| 2008-2014 | subaru | impreza | WRX ITS |
| 2011-2014 | subaru | impreza | WRX STI limitada |
| 2010 | subaru | impreza | WRX STI Edición especial |
| 2010-2012 | subaru | Legado | 2.5GT |
| 2010-2019 | subaru | Legado | 2.5i |
| 2010-2019 | subaru | Legado | 2.5i limitado |
| 2010-2019 | subaru | Legado | 2.5i premium |
| 2014,2017-2019 | subaru | Legado | 2.5i deporte |
| 2010-2013 | subaru | Legado | 3.6R |
| 2010-2019 | subaru | Legado | 3.6R limitado |
| 2010-2012 | subaru | Legado | 3.6R premium |
| 2010-2019 | subaru | Afuera | 2.5i |
| 2010-2019 | subaru | Afuera | 2.5i limitado |
| 2010-2019 | subaru | Afuera | 2.5i premium |
| 2017-2019 | subaru | Afuera | 2.5i gira |
| 2010-2013 | subaru | Afuera | 3.6R |
| 2010-2019 | subaru | Afuera | 3.6R limitado |
| 2010-2012 | subaru | Afuera | 3.6R premium |
| 2017-2019 | subaru | Afuera | 3.6R de gira |
| 2015-2024 | subaru | WRX | Base |
| 2022-2024 | subaru | WRX | GT |
| 2015-2024 | subaru | WRX | Limitado |
| 2015-2024 | subaru | WRX | De primera calidad |
| 2015-2021 | subaru | WRX ITS | Base |
| 2015 | subaru | WRX ITS | edición de lanzamiento |
| 2015-2021 | subaru | WRX ITS | Limitado |
| 2016 | subaru | WRX ITS | Serie.HyperBlue |
| 2018 | subaru | WRX ITS | Tipo RA |
| 2015 | subaru | XV Crosstrek | Base |
| 2014-2015 | subaru | XV Crosstrek | Híbrido |
| 2014-2015 | subaru | XV Crosstrek | Turismo híbrido |
| 2013-2015 | subaru | XV Crosstrek | Limitado |
| 2013-2015 | subaru | XV Crosstrek | De primera calidad |
| 2017-2020 | toyota | 86 | Base |
| 2018-2020 | toyota | 86 | GT |
| 2020 | toyota | 86 | Edición Hakone |
| 2017 | toyota | 86 | Edición especial |
| 2019 | toyota | 86 | Edición especial TRD |
| 2022-2024 | toyota | GR86 | Base |
| 2022-2024 | toyota | GR86 | De primera calidad |
