Whiteline 2022+ WRX Front Sway Bar End Link Assembly H/D Adj Steel Ball
Whiteline 2022+ WRX Front Sway Bar End Link Assembly H/D Adj Steel Ball
SKU:WHLKLC175
Compartir
En existencias
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Not many enthusiasts are aware that OE and more importantly aftermarket sway bar effectiveness can be hindered by worn or inadequate mounts, drop links and lateral stoppers. Whiteline adjustable sway bar links are engineered to be up to the task with top spec, light weight componentry combined with a window of adjustability, eliminating sway bar preload on installation but most importantly ensuring the maximum output of the sway bar for improved grip and better handling.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2012 | Buick | Verano | Base |
| 2005,2010 | Chevrolet | Cobalt | Base |
| 2005-2010 | Chevrolet | Cobalt | LS |
| 2005-2010 | Chevrolet | Cobalt | LT |
| 2006-2007 | Chevrolet | Cobalt | LTZ |
| 2008 | Chevrolet | Cobalt | Sport |
| 2005-2010 | Chevrolet | Cobalt | SS |
| 2014-2015 | Chevrolet | Cruze | Diesel |
| 2011-2015 | Chevrolet | Cruze | Eco |
| 2015 | Chevrolet | Cruze | L |
| 2011-2015 | Chevrolet | Cruze | LS |
| 2011-2015 | Chevrolet | Cruze | LT |
| 2011-2015 | Chevrolet | Cruze | LTZ |
| 2006-2011 | Chevrolet | HHR | LS |
| 2007-2011 | Chevrolet | HHR | LS Panel |
| 2006-2011 | Chevrolet | HHR | LT |
| 2007-2010 | Chevrolet | HHR | LT Panel |
| 2008-2010 | Chevrolet | HHR | SS |
| 2009 | Chevrolet | HHR | SS Panel |
| 2011-2015 | Chevrolet | Volt | Base |
| 2016-2019 | Chevrolet | Volt | LT |
| 2016-2019 | Chevrolet | Volt | Premier |
| 2007-2009 | Pontiac | G5 | Base |
| 2007-2009 | Pontiac | G5 | GT |
| 2008 | Saturn | Astra | XE |
| 2008 | Saturn | Astra | XR |
| 2003-2005 | Saturn | Ion | 1 |
| 2003-2007 | Saturn | Ion | 2 |
| 2003-2007 | Saturn | Ion | 3 |
| 2004-2007 | Saturn | Ion | Red Line |
| 2019-2022 | Subaru | Ascent | Base |
| 2019-2022 | Subaru | Ascent | Limited |
| 2022 | Subaru | Ascent | Onyx Edition |
| 2019-2022 | Subaru | Ascent | Premium |
| 2019-2022 | Subaru | Ascent | Touring |
| 2018-2023 | Subaru | Crosstrek | Base |
| 2019-2023 | Subaru | Crosstrek | Hybrid |
| 2018-2023 | Subaru | Crosstrek | Limited |
| 2018-2023 | Subaru | Crosstrek | Premium |
| 2021-2023 | Subaru | Crosstrek | Sport |
| 2019-2025 | Subaru | Forester | Base |
| 2019-2025 | Subaru | Forester | Limited |
| 2019-2025 | Subaru | Forester | Premium |
| 2019-2025 | Subaru | Forester | Sport |
| 2019-2025 | Subaru | Forester | Touring |
| 2020-2023 | Subaru | Outback | Base |
| 2020-2023 | Subaru | Outback | Limited |
| 2020-2023 | Subaru | Outback | Limited XT |
| 2023 | Subaru | Outback | Onyx Edition |
| 2020-2023 | Subaru | Outback | Onyx Edition XT |
| 2020-2023 | Subaru | Outback | Premium |
| 2020-2023 | Subaru | Outback | Touring |
| 2020-2023 | Subaru | Outback | Touring XT |
| 2022-2023 | Subaru | Outback | Wilderness |
| 2022-2024 | Subaru | WRX | Base |
| 2022-2025 | Subaru | WRX | GT |
| 2022-2025 | Subaru | WRX | Limited |
| 2022-2025 | Subaru | WRX | Premium |
