aFe Magnum FLOW Pro Dry S Air Filter 18-21 Subaru Crosstrek 2.0L
aFe Magnum FLOW Pro Dry S Air Filter 18-21 Subaru Crosstrek 2.0L
SKU:AFE31-10327
Precio habitual
$76.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$76.00 USD
Precio unitario
por
Compartir
En existencias
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
This filter features three layers of oil-free synthetic media and requires no oil during maintenance to provide maximum convenience. Its progressive layering provides great filtration efficiency and dust holding capacity. This media is best suited for street use. Pro DRY S filters are easily recharged with aFe's POWER CLEANER. aFe POWER performance air filters use a rounded, evenly spaced pleat design which allows for more usable filter surface area, providing increased flow and greater dust holding capacity. This pliable sealing surface conforms to even the most uneven filter housing, making for a perfect filter fit and sealing surface every time. This design eliminates the use of gaskets or sealants and always goes back to its original form. All aFe POWER flat panel performance air filters are constructed with a full 360-degree polyurethane frame. Unlike other materials that degrade after repeated heat cycles in an engine bay, polyurethane maintains its original molded shape.
This Part Fits:
Ver todos los detalles
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2019-2024 | Subaru | Ascent | Base |
| 2025 | Subaru | Ascent | Bronze Edition |
| 2019-2025 | Subaru | Ascent | Limited |
| 2022-2025 | Subaru | Ascent | Onyx Edition |
| 2023-2024 | Subaru | Ascent | Onyx Edition Limited |
| 2025 | Subaru | Ascent | Onyx Edition Touring |
| 2019-2025 | Subaru | Ascent | Premium |
| 2019-2025 | Subaru | Ascent | Touring |
| 2018-2025 | Subaru | Crosstrek | Base |
| 2019-2023 | Subaru | Crosstrek | Hybrid |
| 2018-2024 | Subaru | Crosstrek | Limited |
| 2018-2024 | Subaru | Crosstrek | Premium |
| 2021-2024 | Subaru | Crosstrek | Sport |
| 2024 | Subaru | Crosstrek | Wilderness |
| 2019-2025 | Subaru | Forester | Base |
| 2019-2025 | Subaru | Forester | Limited |
| 2019-2025 | Subaru | Forester | Premium |
| 2019-2025 | Subaru | Forester | Sport |
| 2019-2025 | Subaru | Forester | Touring |
| 2022-2025 | Subaru | Forester | Wilderness |
| 2017-2025 | Subaru | Impreza | Base |
| 2017-2023 | Subaru | Impreza | Limited |
| 2017-2023 | Subaru | Impreza | Premium |
| 2017-2025 | Subaru | Impreza | Sport |
| 2020-2025 | Subaru | Legacy | Base |
| 2020-2025 | Subaru | Legacy | Limited |
| 2020-2022 | Subaru | Legacy | Limited XT |
| 2020-2025 | Subaru | Legacy | Premium |
| 2020-2025 | Subaru | Legacy | Sport |
| 2020-2025 | Subaru | Legacy | Touring XT |
| 2020-2025 | Subaru | Outback | Base |
| 2020-2025 | Subaru | Outback | Limited |
| 2020-2025 | Subaru | Outback | Limited XT |
| 2023-2025 | Subaru | Outback | Onyx Edition |
| 2020-2025 | Subaru | Outback | Onyx Edition XT |
| 2020-2025 | Subaru | Outback | Premium |
| 2020-2025 | Subaru | Outback | Touring |
| 2020-2025 | Subaru | Outback | Touring XT |
| 2022-2025 | Subaru | Outback | Wilderness |
| 2022-2024 | Subaru | WRX | Base |
| 2022-2024 | Subaru | WRX | GT |
| 2022-2024 | Subaru | WRX | Limited |
| 2022-2024 | Subaru | WRX | Premium |
| 2024 | Subaru | WRX | RS |
| 2024 | Subaru | WRX | TR |
