StopTech Performance 04-07 STi / 03-06 Evo / 08-10 Evo / 10+ Camaro Pastillas de freno delanteras
StopTech Performance 04-07 STi / 03-06 Evo / 08-10 Evo / 10+ Camaro Pastillas de freno delanteras
SKU:STO309.10010
Precio habitual
$115.24 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$115.24 USD
Precio unitario
por
Compartir
En existencias
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
2004 - 2008 Acura TL, 2012 - 2017 Buick Regal, 2018 - 2020 Buick Regal Sportback, 2013 - 2019 Cadillac ATS, 2016 - 2020 Cadillac CT6, 2004 - 2019 Cadillac CTS, 2006 - 2011 Cadillac STS, 2013 - 2019 Cadillac X TS, 2016 - Chevrolet Camaro 2020, Chevrolet Corvette 2014 - 2019, Ford GT 2005 - 2006, Ford Mustang 2007 - 2014, Honda Civic 2017 - 2019, Hyundai Genesis Coupe 2010 - 2014, Mitsubishi Lancer 2003 - 2015, Pontiac G8 2009 - 2009, 2011 - 2011 Saab 9-5, 2017 - 2018 Subaru BRZ, 2003 - 2014 Subaru Impreza, 2013 - 2017 Subaru WRX STI, 2019 - 2020 Toyota 86, 2004 - 2007 Volvo S60, 2004 - 2007 Volvo V70.
Esta pieza encaja:
Ver todos los detalles
Esta pieza encaja:
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 2004-2008 | acura | TL | Base |
| 2007-2008 | acura | TL | Tipo S |
| 2012-2017 | Buick | Real | Base |
| 2012-2017 | Buick | Real | GS |
| 2012-2017 | Buick | Real | De primera calidad |
| 2016-2017 | Buick | Real | Turismo deportivo |
| 2018-2020 | Buick | Sportback real | GS |
| 2013-2019 | Cadillac | ETA | Base |
| 2013-2019 | Cadillac | ETA | Lujo |
| 2013-2016 | Cadillac | ETA | Actuación |
| 2013-2016 | Cadillac | ETA | De primera calidad |
| 2017-2019 | Cadillac | ETA | Lujo Premium |
| 2017-2019 | Cadillac | ETA | Rendimiento superior |
| 2016-2017 | Cadillac | ETA | V |
| 2016-2018 | Cadillac | CT6 | Base |
| 2016-2020 | Cadillac | CT6 | Lujo |
| 2016-2020 | Cadillac | CT6 | Platino |
| 2017-2018 | Cadillac | CT6 | Enchufar |
| 2016-2020 | Cadillac | CT6 | Lujo Premium |
| 2019 | Cadillac | CT6 | Deporte |
| 2019-2020 | Cadillac | CT6 | V |
| 2014-2019 | Cadillac | cts | Base |
| 2014-2019 | Cadillac | cts | Lujo |
| 2014-2016 | Cadillac | cts | Actuación |
| 2014-2016 | Cadillac | cts | De primera calidad |
| 2017-2019 | Cadillac | cts | Lujo Premium |
| 2004-2007,2017 | Cadillac | cts | V |
| 2015-2019 | Cadillac | cts | deporte |
| 2015-2016 | Cadillac | cts | Vsport Premium |
| 2017-2019 | Cadillac | cts | Vsport Premium Lujo |
| 2006-2011 | Cadillac | SAS | Base |
| 2008-2009 | Cadillac | SAS | Platino |
| 2006-2009 | Cadillac | SAS | V |
| 2013-2019 | Cadillac | XTS | Base |
| 2013-2019 | Cadillac | XTS | Librea |
| 2013-2019 | Cadillac | XTS | Lujo |
| 2013-2019 | Cadillac | XTS | Platino |
| 2013-2016 | Cadillac | XTS | De primera calidad |
| 2017-2019 | Cadillac | XTS | Lujo Premium |
| 2014-2019 | Cadillac | XTS | Vsport Platino |
| 2014-2016 | Cadillac | XTS | Vsport Premium |
| 2017 | Cadillac | XTS | Vsport Premium Lujo |
| 2017-2020 | chevrolet | Camaro | LS |
| 2016-2020,2022 | chevrolet | Camaro | LT |
| 2020,2022 | chevrolet | Camaro | LT1 |
| 2017 | chevrolet | Camaro | ZL1 |
| 2014-2019 | chevrolet | Corbeta | mantarraya |
| 2005-2006 | Vado | GT | Base |
| 2012-2013 | Vado | Mustango | Jefe 302 |
| 2011-2014 | Vado | Mustango | GT |
| 2007-2012 | Vado | Mustango | Shelby GT500 |
| 2008-2009 | Vado | Mustango | ShelbyGT500KR |
| 2017-2020 | honda | Cívico | Tipo R |
| 2010-2014 | hyundai | Génesis Coupé | 2.0T R-Spec |
| 2010 | hyundai | Génesis Coupé | Pista 2.0T |
| 2011-2014 | hyundai | Génesis Coupé | 3.8 R-Especificación |
| 2010-2013 | hyundai | Génesis Coupé | 3.8 Pista |
| 2014 | hyundai | Génesis Coupé | 3.8 Último |
| 2003-2006 | mitsubishi | Lancero | Evolución |
| 2015 | mitsubishi | Lancero | Edición final de evolución |
| 2008,2010-2015 | mitsubishi | Lancero | Evolución RSG |
| 2006,2008,2010-2015 | mitsubishi | Lancero | Evolución MR |
| 2010-2011 | mitsubishi | Lancero | Evolución MR Touring |
| 2006 | mitsubishi | Lancero | Evolución RS |
| 2006,2010 | mitsubishi | Lancero | Evolución SE |
| 2009 | Pontiac | G8 | GXP |
| 2011 | Saab | 9-5 | aero |
| 2011 | Saab | 9-5 | turbo4 |
| 2011 | Saab | 9-5 | Turbo6 |
| 2017-2020 | subaru | BRZ | Limitado |
| 2017-2019 | subaru | BRZ | De primera calidad |
| 2019 | subaru | BRZ | Serie.Gris |
| 2017 | subaru | BRZ | Serie.Amarillo |
| 2018,2020 | subaru | BRZ | TS |
| 2004-2014 | subaru | impreza | WRX ITS |
| 2007,2011-2014 | subaru | impreza | WRX STI limitada |
| 2010 | subaru | impreza | WRX STI Edición especial |
| 2015-2017 | subaru | WRX ITS | Base |
| 2015 | subaru | WRX ITS | edición de lanzamiento |
| 2015-2017 | subaru | WRX ITS | Limitado |
| 2016 | subaru | WRX ITS | Serie.HyperBlue |
| 2018-2020 | tesla | S | 100D |
| 2017 | tesla | S | 60 |
| 2017 | tesla | S | 60D |
| 2017 | tesla | S | 75 |
| 2017-2019 | tesla | S | 75D |
| 2017 | tesla | S | 90D |
| 2021 | tesla | S | De largo alcance |
| 2021 | tesla | S | Largo alcance más |
| 2017-2020 | tesla | S | P100D |
| 2021 | tesla | S | Actuación |
| 2021 | tesla | S | Tartán |
| 2018-2020 | tesla | X | 100D |
| 2017-2019 | tesla | X | 75D |
| 2017 | tesla | X | 90D |
| 2021 | tesla | X | De largo alcance |
| 2021 | tesla | X | Largo alcance más |
| 2017-2020 | tesla | X | P100D |
| 2021 | tesla | X | Actuación |
| 2021 | tesla | X | Tartán |
| 2019-2020 | toyota | 86 | Base |
| 2019-2020 | toyota | 86 | GT |
| 2020 | toyota | 86 | Edición Hakone |
| 2019 | toyota | 86 | Edición especial TRD |
| 2004-2007 | volvo | S60 | R |
| 2004-2007 | volvo | V70 | 2.4 |
| 2004-2007 | volvo | V70 | 2,5T |
| 2004 | volvo | V70 | 2,5T con tracción total |
| 2004-2007 | volvo | V70 | R |
| 2004-2005 | volvo | V70 | T5 |
