Whiteline 02-07 WRX / 04-09 STi / 05-08 LGT / 08+ WRX Hatch Kit de ajuste de centro de balanceo delantero / dirección de impacto
Whiteline 02-07 WRX / 04-09 STi / 05-08 LGT / 08+ WRX Hatch Kit de ajuste de centro de balanceo delantero / dirección de impacto
SKU:WHLKCA313
Precio habitual
$231.66 USD
Precio habitual
$308.88 USD
Precio de oferta
$231.66 USD
Precio unitario
por
Compartir
En existencias
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Imprescindibles para vehículos bajados, los kits de corrección de centro de balanceo y dirección de impacto de Whiteline están diseñados para corregir la geometría del centro de balanceo utilizando rótulas y extremos de barra de dirección especialmente diseñados. Elevar el centro de balanceo delantero da como resultado un aumento sustancial de la resistencia al balanceo delantero y una reducción significativa en la compresión de la suspensión de la rueda delantera exterior durante las curvas. El resultado es una distribución más uniforme del peso y un mejor contacto de los neumáticos, lo que en última instancia mejora el agarre frontal y la velocidad en las curvas.
Esta pieza encaja:
Ver todos los detalles
Esta pieza encaja:
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 2006 | Saab | 9-2X | 2.5i |
| 2005-2006 | Saab | 9-2X | aero |
| 2005 | Saab | 9-2X | Lineal |
| 2018-2024 | subaru | Cruzar | Base |
| 2019-2023 | subaru | Cruzar | Híbrido |
| 2018-2025 | subaru | Cruzar | Limitado |
| 2018-2024 | subaru | Cruzar | De primera calidad |
| 2021-2024 | subaru | Cruzar | Deporte |
| 2024 | subaru | Cruzar | Desierto |
| 2014-2018 | subaru | Guardabosque | 2.0XT Premium |
| 2014-2018 | subaru | Guardabosque | 2.0XT gira |
| 2014-2018 | subaru | Guardabosque | 2.5i |
| 2014-2018 | subaru | Guardabosque | 2.5i limitado |
| 2014-2018 | subaru | Guardabosque | 2.5i premium |
| 2014-2018 | subaru | Guardabosque | 2.5i gira |
| 1998-2002 | subaru | Guardabosque | Base |
| 1998-2002 | subaru | Guardabosque | l |
| 1998-2002 | subaru | Guardabosque | S |
| 2008 | subaru | Guardabosque | Deportes 2,5 X |
| 2008 | subaru | Guardabosque | Deportes 2.5 XT |
| 2003-2013 | subaru | Guardabosque | X |
| 2006-2008 | subaru | Guardabosque | Edición X LL Bean |
| 2009-2013 | subaru | Guardabosque | X limitado |
| 2009-2013 | subaru | Guardabosque | X prima |
| 2011-2013 | subaru | Guardabosque | X gira |
| 2003-2005 | subaru | Guardabosque | XS |
| 2005 | subaru | Guardabosque | Edición frijol XS LL |
| 2004-2005,2009 | subaru | Guardabosque | xt |
| 2006-2010 | subaru | Guardabosque | XT limitada |
| 2005,2010-2013 | subaru | Guardabosque | XT Premium |
| 2011-2013 | subaru | Guardabosque | XT gira |
| 2009-2010 | subaru | impreza | 2,5 GT |
| 2006-2011 | subaru | impreza | 2.5i |
| 2010-2011 | subaru | impreza | 2.5i premium |
| 1993-1995,2012-2017 | subaru | impreza | Base |
| 1996-1997 | subaru | impreza | Brighton |
| 1993-2001 | subaru | impreza | l |
| 2012-2017 | subaru | impreza | Limitado |
| 1993-1994 | subaru | impreza | LS |
| 1995-1996 | subaru | impreza | LX |
| 1995-2004 | subaru | impreza | Afuera |
| 2005-2011 | subaru | impreza | Deporte interior |
| 2012-2017 | subaru | impreza | De primera calidad |
| 1998-2005 | subaru | impreza | RS |
| 2017 | subaru | impreza | Deporte |
| 2012-2016 | subaru | impreza | deporte limitado |
| 2012-2016 | subaru | impreza | Deporte Premium |
| 2002-2004 | subaru | impreza | TS |
| 2002-2014 | subaru | impreza | WRX |
| 2006-2007,2010-2014 | subaru | impreza | WRX limitado |
| 2009-2014 | subaru | impreza | WRX Premium |
| 2004-2014 | subaru | impreza | WRX ITS |
| 2007,2011-2014 | subaru | impreza | WRX STI limitada |
| 2010 | subaru | impreza | WRX STI Edición especial |
| 2006-2007 | subaru | impreza | WRX TR |
| 2010-2012 | subaru | Legado | 2.5GT |
| 2006-2019 | subaru | Legado | 2.5i |
| 2007-2019 | subaru | Legado | 2.5i limitado |
| 2010-2019 | subaru | Legado | 2.5i premium |
| 2007-2009 | subaru | Legado | Edición especial 2.5i |
| 2014,2017-2019 | subaru | Legado | 2.5i deporte |
| 2009 | subaru | Legado | 3,0 R |
| 2008-2009 | subaru | Legado | 3.0 R limitado |
| 2010-2013 | subaru | Legado | 3.6R |
| 2010-2019 | subaru | Legado | 3.6R limitado |
| 2010-2012 | subaru | Legado | 3.6R premium |
| 1995 | subaru | Legado | Base |
| 1995-2000 | subaru | Legado | Brighton |
| 1996-2006 | subaru | Legado | GT |
| 1998,2000-2002,2005,2007-2009 | subaru | Legado | GT limitado |
| 2006-2009 | subaru | Legado | Especificaciones GT B |
| 2005 | subaru | Legado | i |
| 1995-2004 | subaru | Legado | l |
| 1999 | subaru | Legado | L 30 Aniversario |
| 2004 | subaru | Legado | 35º Aniversario |
| 2003 | subaru | Legado | LSE |
| 2005 | subaru | Legado | Limitado |
| 1999 | subaru | Legado | Limitado 30 aniversario |
| 1995-1996 | subaru | Legado | LS |
| 1995-1997 | subaru | Legado | LSi |
| 1995-1999 | subaru | Legado | Afuera |
| 1997,1999 | subaru | Legado | Interior limitado |
| 1995-1998 | subaru | Legado | Postal |
| 1999 | subaru | Legado | SUS 30° Aniversario |
| 2006-2009,2015-2019 | subaru | Afuera | 2.5i |
| 2007 | subaru | Afuera | 2.5i básico |
| 2008 | subaru | Afuera | Edición 2.5i LL Bean |
| 2006-2009,2015-2019 | subaru | Afuera | 2.5i limitado |
| 2008 | subaru | Afuera | 2.5i Edición Limitada LL Bean |
| 2015-2019 | subaru | Afuera | 2.5i premium |
| 2009 | subaru | Afuera | Edición especial 2.5i |
| 2017-2019 | subaru | Afuera | 2.5i gira |
| 2009 | subaru | Afuera | 3.0 R limitado |
| 2015-2019 | subaru | Afuera | 3.6R limitado |
| 2017-2019 | subaru | Afuera | 3.6R de gira |
| 2000-2004,2008 | subaru | Afuera | Base |
| 2002-2004 | subaru | Afuera | H6 |
| 2004 | subaru | Afuera | H6 Edición 35º Aniversario |
| 2004 | subaru | Afuera | H6 VCC |
| 2005 | subaru | Afuera | i |
| 2001-2004 | subaru | Afuera | frijol LL |
| 2000-2005 | subaru | Afuera | Limitado |
| 2005-2006 | subaru | Afuera | R |
| 2005-2008 | subaru | Afuera | Edición R LL Bean |
| 2006 | subaru | Afuera | R VDC limitada |
| 2001-2003 | subaru | Afuera | VCC |
| 2005 | subaru | Afuera | VDC limitada |
| 2005-2006 | subaru | Afuera | xt |
| 2005-2009 | subaru | Afuera | XT limitada |
| 2015-2021 | subaru | WRX | Base |
| 2015-2021 | subaru | WRX | Limitado |
| 2015-2021 | subaru | WRX | De primera calidad |
| 2015-2021 | subaru | WRX ITS | Base |
| 2015 | subaru | WRX ITS | edición de lanzamiento |
| 2015-2021 | subaru | WRX ITS | Limitado |
| 2016 | subaru | WRX ITS | Serie.HyperBlue |
| 2018 | subaru | WRX ITS | Tipo RA |
| 2015 | subaru | XV Crosstrek | Base |
| 2014-2015 | subaru | XV Crosstrek | Híbrido |
| 2014-2015 | subaru | XV Crosstrek | Turismo híbrido |
| 2013-2015 | subaru | XV Crosstrek | Limitado |
| 2013-2015 | subaru | XV Crosstrek | De primera calidad |
